Les commissions de quartier
Ouvertes à tous, organisées par secteur et par quartier, leur fonction est d'assurer le dialogue au plus près des Toulousains dans le cadre de la démocratie locale. Retrouvez les comptes rendus des commissions qui se sont déroulées et le planning des prochaines.
Chaque secteur est formé par 3 à 5 quartiers, au sens de leur appellation dans la vie quotidienne, (St-Michel, Busca, Arnaud-Bernard, etc).
Les commissions de quartier travaillent en amont des Conseils de secteur, elles assurent une concertation au plus près des Toulousains et permettent de débattre des orientations prises par l’équipe municipale. On y discute des projets et aménagements du quartier, des questions de proximité.
Elles sont ouvertes à tous les habitants du quartier et se se réunissent deux fois par an. Un bureau de la commission de quartier a été désigné lors de la première réunion. Il réunit 10 à 12 membres, représentants d’associations de quartier (comités de quartier…), des représentants d’associations représentatives du domaine du logement (associations de copropriétaires, associations de défense des locataires…) et deux élus pour chaque quartier. Le bureau est chargé de proposer l’ordre du jour et de préparer les dossiers de chaque commission. Les membres du bureau sont renouvelés tous les deux ans.
Planning des commissions du premier semestre 2012
| Quartier | Date et lieu | Thèmes |
|---|---|---|
| 1.1 | 1er février Téléchargez le compte-rendu (.pdf)
|
|
1.2 Adjointe du secteur : | 6 février |
|
| 1.3 | 29 février |
| Quartier | Date et lieu | Thèmes |
|---|---|---|
| 2.1 | 16 février | |
| 2.2 | 27 février | |
| 2.3 Adjoint du secteur : N. Tissot | 1er mars |
|
| 2.4 | 23 février | |
| Quartier | Date et lieu | Thèmes |
|---|---|---|
| 3.1 | 1er mars | |
| 3.2 | 16 février | |
3.3 Adjoint du secteur : | 9 février |
|
| 3.4 | 2 mars |
| Quartier | Date et lieu | Thèmes |
|---|---|---|
| 4.1 | 1er février Téléchargez la présentation (pdf) | |
4.2 Adjoint du secteur : | 28 février Téléchargez le compte-rendu (.pdf) | |
| 4.3 | 8 février |
| Quartier | Date et lieu | Thèmes |
|---|---|---|
| 5.1 | 30 janvier | |
5.2 Adjoint du secteur : | 1er février | |
| 5.3 | 8 février |
| Quartier | Date et lieu | Thèmes |
|---|---|---|
| 6.1 | 1er mars | |
| 6.2 | 1er février |
|
6.3 Adjoint du secteur : | 27 février | |
| 6.4 | 6 février | |
| 6.5 | 9 février |
|
Commissions de 2011
En un clic, consultez les présentations et comptes rendus des commissions de 2011






