Les droits portuaires 2020-2021
Droits portuaires | Jour | Semaine | Mois | Hivernage (6 mois) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
jusqu'à 6,00 m inclus | 7.08 € | 8.49 € | 37.49 € | 44.98 € | 110.32 € | 132.39 € | 496.44 € | 595.73 € |
6,01m à 7,99 m | 9.72 € | 11,67 € | 51.53 € | 61.84 € | 151.67 € | 182.00 € | 682.15 € | 819.00 € |
8,00 m à 9,99 m | 10.61 € | 12,73 € | 56.20 € | 67.44 € | 165.39 € | 198.46 € | 744.26 € | 893.11 € |
10,00 m à 11,99 m | 11.49 € | 13,78 € | 60.87 € | 73.04 € | 179.12 € | 214.94 € | 806.01 € | 967.21 € |
12,00 m à 13,99 m | 13.64 € | 16.37 € | 72.27 € | 86.73 € | 212.70 € | 255.23 € | 957.13 € | 1148.55 € |
14,00 m à 15,99 m | 15,91 € | 19.09 € | 84.30 € | 101.17 € | 248.09 € | 297.70 € | 1116.38 € | 1339.65 € |
16,00 m à 24,99 m | 18.55 € | 22.26 € | 98.35 € | 118.02 € | 289.43 € | 347.32 € | 1302.45 € | 1562.93 € |
à partir de 25 m | 20.19 € | 24.23 € | 107.01 € | 128.41 € | 314,89 € | 377.87 € | 1417.00 € | 1700.40 € |
TVA : 20 % en supprlément
Les services
Services | Tarifs | |
---|---|---|
HT | TTC | |
Electricité (forfait journalier pour consommation <14Kw/jour) | 2,08 € | 2,50 € |
Electricité - le Kw (consommation > 14Kw/jour et bateaux en hivernage - contrats 6 mois) | 0,159 € | 0,19 € |
Eau (forfait remplissage de cuve 500 litres) | 2,50 € | 3,00 € |
Douche | 1,83 € (par personne) | 2,20 € (par personne) |
Lave linge 7kg | 4,17 € | 5,00 € |
Sèche linge | 2,50 € | 3,00 € |
Bouteille de GAZ Cube | 31.56 € 22.80 € | 37.87 € 27.36 € |
Chapeau Décapsuleur Mug Porte Clé Marinière | 4,08 € 1,43 € 4,61 € 1,63 € 16,11 € | 4,90 € 1,72 € 5,53 € 1,96 € 19,33 € |
Dépotage (réservé aux bateaux de plaisance en raison des caractéristiques techniques de l'installation) | 3,75 € | 4,50 € |
Clé ou badge (en cas de perte) | 12,50 € | 15 € |
Livres JULOT nouvelle édition (TVA 5.5%) | 13,27 € | 14,00 € |
Livres MSM Grand (TVA 5.5%) | 9,95 € | 10,50 € |
Livres MSM Petit (TVA 5.5%) | 5,21€ | 5,50 € |
DVD MSM | 12,83 € | 15,40 € |
Guides du Breil (TVA 5.5%) | n° 5 et 9 : 18,48 € n° 3, 4, 7, 12, 16 : 19,43 € n° 18 : 21,33 € n°20 et 21 : 22,75 € | 19,50 € 20,50 € 22,50 € 24,00 € |
Guide du plaisancier (TVA 5.5%) | 14.22 € | 15.00 € |
Carte postale + enveloppe | 1,00 € | 1,20 € |
Gasoil | 1,17 € le litre | 1,40 € le litre |
> Télécharger les tarifs des droits portuaires et services (format pdf)
Article mis à jour le 22/02/2021